Unser BBQ 2003 erreicht folgende Temperaturen:
- Ohne zugeschaltete TurboZone auf der gesamten Grillfläche ca. 190 °C
- Mit eingeschalteter Turbozone die glatte Fläche ca. 200 °C und die gerippte Fläche (Turbozone) ca. 260 °C
Temperatur-Skalierung BBQ 2003 |
Stufe | ohne HotZone | mit HotZone | ||||
Ø Temp. Riffel | Ø Temp. Glatt | Ø Leistung | Ø Temp. Riffel | Ø Temp. Glatt | Ø Leistung | |
6 | 185°C | 190°C | 660W | 260°C | 200°C | 840W |
5 | 170°C | 175°C | 555W | 250°C | 175°C | 740W |
4 | 155°C | 160°C | 475W | 235°C | 150°C | 575W |
3 | 130°C | 135°C | 330W | 215°C | 130°C | 470W |
2 | 100°C | 105°C | 245W | 195°C | 100°C | 360W |
1 | 75°C | 75°C | 125W | 180°C | 80°C | 300W |
→ Nach 120s Aufheizzeit ist in Stufe 1 nur noch die HotZone in Betrieb! |
Regler der HotZone taktet (~90% ED) | HotZone mit 100% ED in Betrieb |